MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS Y SUS CAMBIOS POR DEPARTAMENTO (km2)
2014-2016
DEPARTAMENTO COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
AMAZONAS Aeropuertos 3,0 3,2 3,0 0,2 0,0
Tejido urbano continuo 2,2 4,5 2,2 0,5 1,8
Tejido urbano discontinuo 9,1 7,6 7,3 0,2 0,0
Zona de extracción minera 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 14,7 15,5 12,9 0,9 1,8
CAQUETÁ Aeropuertos 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0
Explotación de hidrocarburos 0,1 0,5 0,1 0,4 0,0
Tejido urbano continuo 18,4 19,0 18,4 0,7 0,0
Tejido urbano discontinuo 13,3 13,9 13,3 0,6 0,0
Zonas industriales o comerciales 1,8 1,9 1,8 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 36,8 38,5 36,8 1,8 0,0
CAUCA Tejido urbano continuo 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0
GUAINÍA Aeropuertos 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 2,4 2,5 2,4 0,1 0,0
Tejido urbano discontinuo 4,7 5,1 4,7 0,3 0,0
Zona de extracción minera 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 9,8 12,5 9,8 2,7 0,0
GUAVIARE Aeropuertos 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 7,6 8,2 7,6 0,6 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0
Zona de extracción minera 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 8,8 10,7 8,8 1,9 0,0
META Aeropuertos 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 2,0 2,4 2,0 0,1 0,3
Tejido urbano discontinuo 1,8 1,6 1,4 0,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 4,2 4,5 3,9 0,2 0,3


DEPARTAMENTO COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
NARIÑO Tejido urbano discontinuo 0,6 0,6 0,6 0,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,6 0,6 0,6 0,1 0,0
PUTUMAYO Aeropuertos 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0
Explotación de hidrocarburos 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 21,2 21,5 21,2 0,3 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,1 8,5 8,1 0,4 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 32,5 33,2 32,5 0,7 0,0
VAUPÉS Aeropuertos 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 2,8 4,4 2,8 1,6 0,0
Zona de extracción minera 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6,0 8,7 6,0 2,7 0,0
VICHADA Tejido urbano continuo 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,2 0,5 0,2 0,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,6 0,9 0,6 0,3 0,0
TOTAL REGIÓN 114,4 125,6 112,3 11,3 2,1