MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS Y SUS CAMBIOS POR DEPARTAMENTO (km2)
2007-2012
DEPARTAMENTO COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
AMAZONAS Aeropuertos 2,5 3,0 2,5 0,6 0,0
Tejido urbano continuo 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 4,6 4,8 4,6 0,2 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 9,2 10,0 9,2 0,8 0,0
CAQUETÁ Aeropuertos 3,0 3,1 3,0 0,1 0,0
Tejido urbano continuo 15,7 17,1 15,7 0,9 0,5
Tejido urbano discontinuo 8,8 9,3 8,2 1,1 0,0
Zonas industriales o comerciales 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 29,1 31,2 28,6 2,1 0,5
CAUCA Tejido urbano continuo 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,1 0,4 0,1 0,3 0,0
GUAINÍA Aeropuertos 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 2,1 2,4 2,1 0,2 0,0
Tejido urbano discontinuo 3,7 4,0 3,7 0,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 8,0 8,5 8,0 0,5 0,0
GUAVIARE Aeropuertos 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 7,4 7,5 7,4 0,2 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 8,2 8,3 8,2 0,2 0,0
META Aeropuertos 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 1,7 1,9 1,7 0,2 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 2,4 2,6 2,4 0,2 0,0
NARIÑO Tejido urbano discontinuo 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0
PUTUMAYO Aeropuertos 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0
Explotación de hidrocarburos 0,1 0,6 0,1 0,5 0,0
Tejido urbano continuo 15,6 18,9 15,6 3,2 0,0
Tejido urbano discontinuo 3,4 4,2 3,4 0,8 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 20,2 24,8 20,2 4,6 0,0


DEPARTAMENTO COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
VAUPÉS Aeropuertos 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 2,0 2,4 2,0 0,4 0,0
Tejido urbano discontinuo 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 5,6 6,0 5,6 0,4 0,0
VICHADA Tejido urbano continuo 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,5 0,6 0,5 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 83,7 92,8 83,1 9,1 0,5