MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE LAS ÁREAS TRANSFORMADAS Y SUS CAMBIOS POR DEPARTAMENTO  (km2)
2007-2012
DEPARTAMENTO COBERTURA 2007 2012 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre áreas
transforma
das
Cambio a
Áreas
Naturales
AMAZONAS Aeropuertos 2,5 3,0 2,5 0,6 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 98,1 78,3 73,5 4,6 -17,4 7,2 4,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
228,2 306,7 200,8 97,5 -19,5 7,9 1,4
Mosaico de pastos con espacios naturales 52,1 71,9 28,6 21,6 -21,9 1,6 0,1
Mosaico de pastos y cultivos 49,0 46,8 43,3 2,5 -0,9 4,8 0,0
Pastos enmalezados 5,9 8,0 1,9 0,5 -4,1 0,0 0,0
Pastos limpios 39,9 23,1 19,3 0,9 -2,2 18,4 0,1
Tejido urbano continuo 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 4,6 4,8 4,6 0,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 482,4 544,7 376,5 128,2 -65,9 39,9 5,7
CAQUETÁ Aeropuertos 3,0 3,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
116,0 103,9 55,6 31,0 -9,1 51,3 0,6
Mosaico de pastos con espacios naturales 3.827,9 3.337,7 2.003,2 721,2 -592,1 1.232,6 26,3
Mosaico de pastos y cultivos 5,0 19,1 3,2 4,2 0,0 1,8 0,0
Pastos enmalezados 295,3 844,0 83,5 135,8 -46,3 165,6 5,3
Pastos limpios 11.291,7 12.093,8 9.691,3 1.138,6 -519,0 1.081,4 85,8
Tejido urbano continuo 15,7 17,1 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,8 9,3 8,2 0,5 0,0 0,5 0,0
Zonas industriales o comerciales 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 15.565,1 16.429,7 11.865,3 2.031,2 -1.166,6 2.533,2 118,1
CAUCA Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
80,5 73,8 65,1 8,5 -6,4 9,0 1,4
Mosaico de pastos con espacios naturales 277,8 269,8 212,4 46,5 -34,6 30,9 4,8
Mosaico de pastos y cultivos 1,3 2,2 1,3 0,9 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 1,0 0,3 0,0 0,0 -0,4 0,6 0,0
Pastos limpios 130,8 175,2 123,0 18,0 -2,3 5,4 0,4
Tejido urbano continuo 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 491,6 521,7 402,0 73,9 -43,7 45,8 6,6


DEPARTAMENTO COBERTURA 2007 2012 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre áreas
transforma
das
Cambio a
Áreas
Naturales
GUAINÍA Aeropuertos 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
153,3 206,7 140,8 58,4 -8,8 3,7 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 180,4 195,7 127,5 60,4 -38,4 14,5 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 1,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 1,4 7,2 0,0 1,7 -0,3 1,0 0,0
Pastos limpios 68,8 69,1 53,5 7,4 -3,4 11,9 0,0
Tejido urbano continuo 2,1 2,4 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 3,7 4,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 411,9 489,1 329,8 128,1 -50,9 31,1 0,0
GUAVIARE Aeropuertos 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
17,2 18,2 5,6 8,0 -6,6 5,0 0,2
Mosaico de pastos con espacios naturales 1.592,0 1.628,7 1.047,6 365,3 -305,4 239,0 11,8
Mosaico de pastos y cultivos 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Pastos enmalezados 15,5 124,7 4,9 17,0 -4,3 6,2 0,0
Pastos limpios 2.646,8 2.797,7 2.223,0 341,6 -118,9 305,0 9,1
Tejido urbano continuo 7,4 7,5 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 4.280,9 4.577,6 3.289,3 731,9 -435,2 556,5 21,1
META Aeropuertos 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 8,8 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
404,6 520,5 253,9 127,5 -36,7 114,0 3,5
Mosaico de pastos con espacios naturales 1.753,3 1.228,3 806,8 271,8 -231,9 714,6 28,5
Mosaico de pastos y cultivos 54,6 32,6 18,8 5,5 -0,1 35,6 0,0
Pastos enmalezados 139,0 200,0 25,4 29,8 -8,9 104,7 0,8
Pastos limpios 3.814,0 4.883,2 3.423,0 654,8 -109,1 281,9 28,2
Tejido urbano continuo 1,7 1,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.167,8 6.876,0 4.530,4 1.094,8 -386,6 1.250,8 61,0
NARIÑO Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 112,4 139,3 94,1 36,4 -8,1 10,3 2,0
Mosaico de pastos y cultivos 45,2 42,8 42,8 0,0 0,0 2,4 0,0
Pastos enmalezados 10,1 11,4 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 95,1 101,0 85,6 5,1 -1,8 7,7 0,3


DEPARTAMENTO COBERTURA 2007 2012 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre áreas
transforma
das
Cambio a
Áreas
Naturales
NARIÑO Tejido urbano discontinuo 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 271,0 302,7 240,8 41,5 -9,8 20,4 2,3
PUTUMAYO Aeropuertos 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Estanques para acuicultura continental 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Explotación de hidrocarburos 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
38,2 92,9 30,2 39,0 -3,5 4,5 0,3
Mosaico de pastos con espacios naturales 3.006,0 2.888,1 2.210,0 485,9 -368,7 427,4 26,2
Mosaico de pastos y cultivos 63,2 85,5 55,1 1,3 -1,0 7,0 0,3
Pastos enmalezados 82,0 111,3 42,7 21,7 -11,1 28,1 0,7
Pastos limpios 1.807,6 2.203,4 1.478,0 300,9 -76,0 253,6 8,1
Tejido urbano continuo 15,6 18,9 15,6 0,1 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 3,4 4,2 3,4 0,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 5.017,6 5.406,4 3.836,6 849,1 -460,2 720,7 35,5
VAUPÉS Aeropuertos 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 4,1 2,1 1,9 0,2 -0,7 1,4 0,7
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
280,1 411,1 253,4 128,6 -15,4 11,4 0,3
Mosaico de pastos con espacios naturales 194,6 291,7 160,9 119,6 -31,2 2,5 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 152,4 136,2 112,0 17,3 -7,1 33,2 0,4
Pastos enmalezados 2,0 2,2 0,0 0,5 -1,9 0,1 0,0
Pastos limpios 67,1 66,7 54,3 5,5 -5,3 7,4 0,0
Tejido urbano continuo 2,0 2,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 705,8 915,9 588,1 271,8 -61,6 56,0 1,4
VICHADA Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
29,3 40,2 14,3 21,4 -15,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 321,4 340,3 208,4 84,5 -103,0 10,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 2,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 2,9 12,5 0,0 5,9 -1,9 1,0 0,0
Pastos limpios 173,7 133,8 110,7 16,7 -8,4 54,6 0,0
Tejido urbano continuo 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 527,9 529,8 333,9 130,2 -128,4 65,6 0,0
TOTAL REGIÓN 33.921,9 36.593,6 25.792,7 5.480,6 -2.809,0 5.320,2 251,8