MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE LAS ÁREAS ABIERTAS SIN O CON POCA VEGETACIÓN Y SUS CAMBIOS POR DEPARTAMENTO  (km2)
2016-2018
DEPARTAMENTO COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
otras áreas
Naturales
AMAZONAS Tierras desnudas y degradadas 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0
Zonas arenosas naturales 70,1 42,3 17,1 25,1 -52,9 64,9
Zonas quemadas 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 70,7 42,3 17,1 25,1 -53,6 64,9
CAQUETÁ Zonas arenosas naturales 56,7 47,0 28,9 18,0 -27,8 55,3
Zonas quemadas 247,0 164,8 1,5 163,3 -245,6 119,0
TOTAL DEPARTAMENTO 303,8 211,8 30,4 181,4 -273,4 174,3
CAUCA Tierras desnudas y degradadas 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0
Zonas arenosas naturales 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,3 1,3 0,0 1,3 -0,3 0,0
GUAINÍA Tierras desnudas y degradadas 1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,0
Zonas arenosas naturales 34,5 33,9 30,0 3,9 -4,6 33,2
Zonas quemadas 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 36,4 35,1 30,0 5,1 -6,4 33,2
GUAVIARE Afloramientos rocosos 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Tierras desnudas y degradadas 1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,0
Zonas arenosas naturales 39,5 37,3 30,3 7,0 -9,2 34,2
Zonas quemadas 193,2 175,2 10,8 164,4 -182,4 114,4
TOTAL DEPARTAMENTO 234,9 213,3 41,9 171,4 -193,0 148,6
META Tierras desnudas y degradadas 2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 0,1
Zonas arenosas naturales 27,7 25,4 22,7 2,7 -5,0 24,6
Zonas quemadas 1.124,1 361,0 137,6 223,3 -986,5 900,5
TOTAL DEPARTAMENTO 1.154,7 386,3 160,3 226,0 -994,4 925,2
NARIÑO Tierras desnudas y degradadas 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
PUTUMAYO Zonas arenosas naturales 46,1 32,4 16,5 15,9 -29,6 43,1
Zonas quemadas 5,1 4,4 0,0 4,4 -5,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 51,2 36,8 16,5 20,3 -34,7 43,1


DEPARTAMENTO COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
otras áreas
Naturales
VAUPÉS Afloramientos rocosos 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Zonas arenosas naturales 2,1 4,5 2,1 2,4 0,0 2,1
TOTAL DEPARTAMENTO 2,5 5,0 2,5 2,4 0,0 2,1
VICHADA Tierras desnudas y degradadas 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0
Zonas arenosas naturales 56,7 63,6 53,3 10,3 -3,4 56,3
Zonas quemadas 96,3 32,0 1,7 30,2 -94,6 88,0
TOTAL DEPARTAMENTO 153,3 95,6 55,0 40,6 -98,3 144,3
TOTAL REGIÓN 2.008,6 1.028,2 354,5 673,6 -1.654,1 1.535,7