MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE PASTIZALES Y SUS CAMBIOS POR CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (km2)
2018-2020
CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
pastizales
Corporación Autónoma Regional
de Nariño
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 22,9 26,8 21,5 3,4 0,0 1,9
Mosaico de pastos con espacios naturales 82,1 94,6 78,9 15,5 0,0 0,3
Mosaico de pastos y cultivos 61,0 68,5 60,7 1,7 -0,3 6,1
Pastos enmalezados 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 58,7 58,8 52,7 3,8 0,0 2,3
TOTAL CORPORACIÓN 232,6 256,7 221,8 24,3 -0,3 10,5
Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 131,1 269,4 123,6 111,2 -3,1 34,6
Mosaico de pastos con espacios naturales 196,9 200,0 153,3 37,6 -11,1 9,1
Mosaico de pastos y cultivos 31,7 44,7 27,5 5,1 -0,1 12,1
Pastos arbolados 1,7 3,8 1,7 0,3 0,0 1,8
Pastos enmalezados 18,1 13,3 8,4 1,2 -3,4 3,7
Pastos limpios 132,7 203,5 107,6 87,1 -2,3 8,8
TOTAL CORPORACIÓN 512,2 734,6 422,1 242,4 -19,9 70,1
Corporación Autónoma Regional
del Cauca - CRC
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 41,3 58,1 40,6 17,0 0,0 0,5
Mosaico de pastos con espacios naturales 154,9 203,7 149,3 50,2 -0,5 4,2
Mosaico de pastos y cultivos 17,8 21,2 17,8 2,2 0,0 1,2
Pastos enmalezados 29,0 28,4 24,1 3,8 -0,1 0,6
Pastos limpios 125,6 136,2 119,6 7,4 -1,0 9,2
TOTAL CORPORACIÓN 368,5 447,5 351,3 80,5 -1,5 15,7
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área de Manejo
Especial La Macarena
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 618,8 674,0 440,6 107,7 -49,3 125,7
Mosaico de pastos con espacios naturales 1.167,2 1.313,1 877,0 171,4 -125,8 264,7
Mosaico de pastos y cultivos 167,5 396,6 101,5 79,8 -3,3 215,3
Pastos arbolados 0,9 3,6 0,5 0,0 0,0 3,1
Pastos enmalezados 212,1 295,4 110,6 56,2 -11,3 128,6
Pastos limpios 6.219,0 6.349,7 5.572,3 529,5 -107,9 247,9
TOTAL CORPORACIÓN 8.385,4 9.032,5 7.102,5 944,6 -297,6 985,4
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1.152,0 1.460,6 839,2 345,3 -62,9 276,1
Mosaico de pastos con espacios naturales 918,2 1.080,8 540,5 167,7 -114,3 372,6
Mosaico de pastos y cultivos 130,1 458,5 71,4 122,9 -7,2 264,3
Pastos arbolados 0,9 5,3 0,9 3,9 0,0 0,5
Pastos enmalezados 232,1 296,8 74,6 107,4 -11,5 114,8


CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
pastizales
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico
Pastos limpios 3.512,7 3.526,1 2.829,9 407,6 -76,9 288,6
TOTAL CORPORACIÓN 5.946,1 6.828,1 4.356,4 1.154,8 -272,8 1.317,0
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1.618,7 1.974,3 1.452,9 404,3 -13,9 117,1
Mosaico de pastos con espacios naturales 3.876,1 4.691,2 3.519,8 917,3 -32,7 254,1
Mosaico de pastos y cultivos 313,2 576,0 249,9 109,9 -0,9 216,2
Pastos arbolados 4,7 9,2 2,9 1,4 0,0 4,8
Pastos enmalezados 1.601,8 1.479,1 961,9 148,6 -8,5 368,6
Pastos limpios 14.977,5 15.843,3 14.314,6 693,6 -38,2 835,1
TOTAL CORPORACIÓN 22.392,1 24.573,1 20.502,0 2.275,2 -94,2 1.795,9
TOTAL REGIÓN 37.837,0 41.872,5 32.956,1 4.721,8 -686,3 4.194,6