MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE PASTIZALES Y SUS CAMBIOS POR CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (km2)
2007-2012
CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
pastizales
Cambio a otras
áreas
transformadas
Corporación Autónoma Regional
de Nariño
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 112,4 139,3 94,1 36,4 -8,1 8,8 4,0
Mosaico de pastos y cultivos 45,2 42,8 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 10,1 11,4 10,1 0,0 0,0 1,2 0,0
Pastos limpios 95,1 101,0 85,6 5,1 -1,8 10,3 0,6
TOTAL CORPORACIÓN 270,7 302,3 240,4 41,5 -9,9 20,3 4,6
Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 29,3 40,2 14,3 21,4 -15,0 4,5 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 321,4 340,3 208,4 84,5 -103,0 47,4 0,1
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 2,4 0,0 1,8 0,0 0,6 0,0
Pastos enmalezados 2,9 12,5 0,0 5,9 -1,9 6,6 0,0
Pastos limpios 173,7 133,8 110,7 16,7 -8,4 6,5 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 527,4 529,2 333,4 130,2 -128,4 65,6 0,1
Corporación Autónoma Regional
del Cauca - CRC
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 80,5 73,8 65,1 8,5 -6,4 0,2 2,8
Mosaico de pastos con espacios naturales 277,8 269,8 212,4 46,5 -34,6 10,9 9,5
Mosaico de pastos y cultivos 1,3 2,2 1,3 0,9 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 1,0 0,3 0,0 0,0 -0,4 0,3 0,0
Pastos limpios 130,8 175,2 123,0 18,0 -2,6 34,2 0,9
TOTAL CORPORACIÓN 491,5 521,3 401,9 73,9 -44,0 45,5 13,2
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área de Manejo
Especial La Macarena
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 404,6 520,5 253,9 127,5 -37,3 139,0 7,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 1.753,3 1.228,3 806,8 271,8 -233,7 149,6 56,6
Mosaico de pastos y cultivos 54,6 32,6 18,8 5,5 -0,1 8,3 0,0
Pastos enmalezados 139,0 200,0 25,4 29,8 -8,9 144,8 1,5
Pastos limpios 3.814,0 4.883,2 3.423,0 654,8 -110,2 805,5 55,3
TOTAL CORPORACIÓN 6.165,4 6.864,6 4.528,0 1.089,4 -390,2 1.247,2 120,5
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 450,6 636,0 399,8 196,5 -30,8 39,8 1,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 1.967,0 2.116,1 1.336,0 545,3 -375,0 234,8 23,3
Mosaico de pastos y cultivos 153,6 138,0 112,0 17,4 -7,1 8,6 0,7
Pastos enmalezados 18,8 134,1 4,9 19,3 -6,6 109,8 0,0
Pastos limpios 2.782,7 2.933,5 2.330,8 354,5 -128,6 248,2 17,0
TOTAL CORPORACIÓN 5.372,7 5.957,7 4.183,5 1.133,0 -548,0 641,2 42,0


CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
pastizales
Cambio a otras
áreas
transformadas
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 382,3 503,5 286,6 170,3 -32,2 46,7 4,6
Mosaico de pastos con espacios naturales 6.886,0 6.297,7 4.241,8 1.231,8 -984,8 824,1 104,1
Mosaico de pastos y cultivos 117,1 151,4 101,6 8,0 -2,1 41,9 0,5
Pastos enmalezados 383,2 963,2 128,1 157,9 -61,4 677,2 11,4
Pastos limpios 13.139,3 14.320,3 11.188,5 1.441,6 -601,0 1.690,1 173,8
TOTAL CORPORACIÓN 20.908,0 22.236,1 15.946,5 3.009,7 -1.681,5 3.279,9 294,5
TOTAL REGIÓN 33.735,7 36.411,3 25.633,8 5.477,7 -2.802,1 5.299,8 474,8