MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS EN LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (km2)
2016-2018
CORPORACIÓN COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
Corporación Autónoma Regional
de Nariño
Bosque denso alto de tierra firme 2.207,8 2.199,1 2.193,6 5,5 -14,2 0,0 0,1
TOTAL CORPORACIÓN 2.207,8 2.199,1 2.193,6 5,5 -14,2 0,0 0,1
Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía
Bosque de galería y ripario 332,7 331,4 331,4 0,0 -1,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 24.131,1 24.094,1 24.087,8 6,3 -43,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.817,7 6.806,9 6.806,5 0,4 -11,2 0,0 4,0
Bosque denso bajo de tierra firme 481,3 478,3 478,1 0,2 -3,3 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 38,9 38,9 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 55,6 55,6 55,6 0,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 31.857,3 31.805,2 31.798,3 6,9 -59,0 0,0 4,0
Corporación Autónoma Regional
del Cauca - CRC
Bosque denso alto de tierra firme 3.713,7 3.714,7 3.686,5 28,3 -27,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 10,2 10,6 10,2 0,4 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 3.724,9 3.726,3 3.697,6 28,6 -27,2 0,0 0,0
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área de Manejo
Especial La Macarena
Bosque de galería y ripario 979,6 961,4 960,5 0,9 -19,1 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 16.268,8 15.598,5 15.593,1 5,4 -675,7 0,0 3,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.189,3 1.166,4 1.166,3 0,2 -23,0 0,0 1,9
Bosque denso bajo de tierra firme 203,3 202,1 202,1 0,0 -1,2 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 39,4 39,4 39,4 0,0 -0,1 0,0 0,0
Palmares 7,1 6,7 6,7 0,0 -0,4 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 18.687,5 17.974,4 17.968,0 6,4 -719,5 0,0 4,9
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico
Bosque de galería y ripario 3.879,8 3.868,5 3.868,2 0,3 -11,6 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 127.897,7 127.409,1 127.346,2 62,9 -551,5 0,0 0,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 11.857,2 11.832,3 11.829,8 2,6 -27,5 0,0 1,6
Bosque denso bajo de tierra firme 14.149,6 14.151,3 14.147,5 3,8 -2,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.288,6 1.290,9 1.288,0 3,0 -0,6 0,0 0,0
Palmares 183,6 183,6 183,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 159.256,6 158.735,9 158.663,4 72,5 -593,3 0,0 1,8
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
Bosque de galería y ripario 214,0 206,8 206,6 0,1 -7,3 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 166.573,1 165.870,8 165.667,8 202,9 -905,3 0,0 1,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 14.458,9 14.407,5 14.397,0 10,4 -61,9 0,0 15,3


CORPORACIÓN COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
Bosque denso bajo de tierra firme 948,8 947,9 947,8 0,1 -1,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 659,5 659,5 659,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.310,4 1.311,8 1.309,8 2,0 -0,6 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 184.164,6 183.404,2 183.188,6 215,6 -976,1 0,0 16,9
TOTAL REGIÓN 399.898,7 397.845,0 397.509,5 335,6 -2.389,2 0,0 27,7