MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS EN LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (km2)
2014-2016
CORPORACIÓN COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
Corporación Autónoma Regional
de Nariño
Bosque denso alto de tierra firme 2.211,5 2.207,8 2.207,1 0,7 -4,5 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 2.211,5 2.207,8 2.207,1 0,7 -4,5 0,0 0,0
Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía
Bosque de galería y ripario 335,4 332,7 332,7 0,0 -2,8 0,0 0,2
Bosque denso alto de tierra firme 24.135,4 24.131,1 24.090,1 41,0 -45,4 0,0 0,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.821,0 6.817,4 6.814,6 2,8 -6,4 0,0 2,0
Bosque denso bajo de tierra firme 484,3 481,3 480,2 1,1 -4,1 0,0 0,1
Bosque denso bajo inundable 38,9 38,9 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 55,6 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 31.870,7 31.857,1 31.812,1 44,9 -58,6 0,0 2,5
Corporación Autónoma Regional
del Cauca - CRC
Bosque denso alto de tierra firme 3.728,0 3.711,6 3.711,5 0,2 -16,6 0,0 0,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 10,2 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 3.739,2 3.722,8 3.722,6 0,2 -16,6 0,0 0,1
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área de Manejo
Especial La Macarena
Bosque de galería y ripario 983,7 979,5 966,7 12,6 -16,5 0,4 6,7
Bosque denso alto de tierra firme 16.425,7 16.268,7 16.182,3 85,8 -243,3 0,1 3,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.195,8 1.189,3 1.182,3 6,9 -13,5 0,0 1,6
Bosque denso bajo de tierra firme 204,4 203,6 203,6 0,0 -0,7 0,2 0,1
Bosque denso bajo inundable 39,5 39,4 39,0 0,5 -0,5 0,0 0,0
Palmares 7,5 7,1 7,1 0,0 -0,4 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 18.856,5 18.687,5 18.581,0 105,8 -274,8 0,7 11,8
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico
Bosque de galería y ripario 3.869,8 3.879,7 3.861,2 18,2 -8,5 0,1 2,3
Bosque denso alto de tierra firme 128.002,2 127.898,1 127.567,4 330,4 -434,2 0,7 0,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 11.860,0 11.856,5 11.830,5 25,5 -29,2 0,3 7,0
Bosque denso bajo de tierra firme 14.130,6 14.135,1 14.127,6 7,6 -3,0 0,1 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.289,5 1.288,6 1.288,3 0,3 -1,3 0,0 0,2
Palmares 183,6 183,6 183,6 0,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 159.335,8 159.241,7 158.858,5 382,1 -476,1 1,1 10,3
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
Bosque de galería y ripario 217,6 213,7 212,7 1,1 -4,9 0,0 2,1
Bosque denso alto de tierra firme 167.367,1 166.570,3 166.470,3 100,0 -896,7 0,0 1,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 14.476,6 14.454,1 14.425,6 28,4 -51,0 0,0 10,4


CORPORACIÓN COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
Bosque denso bajo de tierra firme 949,0 948,8 948,8 0,0 -0,2 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 660,7 659,5 659,5 0,0 -1,2 0,0 1,1
Palmares 1.311,9 1.310,5 1.310,5 0,0 -1,3 0,1 0,1
TOTAL CORPORACIÓN 184.982,9 184.156,9 184.027,5 129,4 -955,3 0,1 15,3
TOTAL REGIÓN 400.996,7 399.873,8 399.208,8 663,0 -1.785,9 1,9 40,0