MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS EN LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (km2)
2012-2014
CORPORACIÓN COBERTURA 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
Corporación Autónoma Regional
de Nariño
Bosque denso alto de tierra firme 2.239,5 2.211,5 2.211,3 0,2 -28,1 0,0 2,0
TOTAL CORPORACIÓN 2.239,5 2.211,5 2.211,3 0,2 -28,1 0,0 2,0
Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía
Bosque de galería y ripario 341,6 335,4 334,8 0,7 -6,8 0,0 3,1
Bosque denso alto de tierra firme 24.206,8 24.135,4 24.119,5 15,6 -84,4 3,0 13,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.836,6 6.821,0 6.813,1 5,5 -23,3 0,1 8,7
Bosque denso bajo de tierra firme 490,2 484,3 483,7 0,0 -6,3 0,3 0,6
Bosque denso bajo inundable 38,9 38,9 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 55,6 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 31.969,7 31.870,7 31.845,6 21,8 -120,8 3,4 25,5
Corporación Autónoma Regional
del Cauca - CRC
Bosque denso alto de tierra firme 3.803,9 3.728,0 3.728,0 0,0 -75,9 0,0 0,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 10,2 10,2 10,2 0,0 -0,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 3.815,1 3.739,2 3.739,2 0,0 -75,9 0,0 0,8
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área de Manejo
Especial La Macarena
Bosque de galería y ripario 991,9 983,7 975,1 7,1 -16,8 0,0 2,7
Bosque denso alto de tierra firme 17.146,7 16.425,7 16.326,9 98,6 -817,9 1,9 7,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.255,8 1.195,8 1.190,9 4,6 -64,2 0,7 2,7
Bosque denso bajo de tierra firme 204,5 204,4 203,7 0,2 -0,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 40,3 39,5 39,4 0,0 -0,8 0,1 0,0
Palmares 7,1 7,5 7,1 0,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 19.646,2 18.856,5 18.743,1 110,8 -900,4 2,7 12,7
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico
Bosque de galería y ripario 3.879,1 3.869,8 3.864,3 3,1 -11,0 3,8 5,9
Bosque denso alto de tierra firme 128.432,4 128.002,2 127.952,1 44,6 -454,1 26,2 13,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 11.883,5 11.860,0 11.844,3 10,7 -38,2 1,0 7,8
Bosque denso bajo de tierra firme 14.128,5 14.130,6 14.106,2 1,0 -15,0 7,2 6,3
Bosque denso bajo inundable 1.288,1 1.289,5 1.285,3 1,6 -1,9 1,0 0,0
Palmares 183,4 183,6 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 159.795,0 159.335,8 159.235,6 61,0 -520,2 39,1 33,4
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
Bosque de galería y ripario 223,4 217,6 210,1 6,8 -13,3 0,0 0,8
Bosque denso alto de tierra firme 169.069,1 167.367,1 167.279,7 86,3 -1.780,7 8,7 14,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 14.536,5 14.476,6 14.445,7 21,3 -90,0 0,8 9,7


CORPORACIÓN COBERTURA 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
Bosque denso bajo de tierra firme 951,7 949,0 946,3 1,6 -4,8 0,6 4,2
Bosque denso bajo inundable 660,3 660,7 660,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.314,9 1.311,9 1.310,0 0,6 -1,0 3,9 0,2
TOTAL CORPORACIÓN 186.756,0 184.982,9 184.852,1 116,6 -1.889,8 14,1 29,1
TOTAL REGIÓN 404.221,5 400.996,7 400.626,9 310,4 -3.535,3 59,3 103,5