MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS EN LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (km2)
2002-2007
CORPORACIÓN COBERTURA 2002 2007 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
Corporación Autónoma Regional
de Nariño
Bosque denso alto de tierra firme 2.189,3 2.324,9 2.142,3 182,7 -47,1 0,0 2,6
TOTAL CORPORACIÓN 2.189,3 2.324,9 2.142,3 182,7 -47,1 0,0 2,6
Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía
Bosque de galería y ripario 351,2 347,5 347,3 0,2 -3,8 0,1 2,1
Bosque denso alto de tierra firme 24.737,5 24.427,0 24.424,8 0,7 -311,1 1,6 4,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.895,9 6.865,1 6.863,2 0,4 -32,1 0,6 3,2
Bosque denso bajo de tierra firme 498,7 495,5 495,4 0,1 -2,5 0,9 0,1
Bosque denso bajo inundable 38,9 38,9 38,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
Palmares 54,1 54,1 54,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 32.576,2 32.228,1 32.223,6 1,3 -349,5 3,2 9,3
Corporación Autónoma Regional
del Cauca - CRC
Bosque denso alto de tierra firme 3.817,1 3.835,8 3.720,5 115,3 -96,6 0,0 1,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 10,0 9,5 9,4 0,0 -0,6 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 3.827,1 3.846,3 3.729,9 116,4 -97,2 0,0 1,6
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área de Manejo
Especial La Macarena
Bosque de galería y ripario 1.026,1 1.002,2 995,2 5,9 -30,8 0,1 8,7
Bosque denso alto de tierra firme 19.243,9 17.991,5 17.612,1 378,0 -1.629,3 2,6 16,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.345,6 1.306,6 1.288,1 17,2 -56,4 1,1 19,1
Bosque denso bajo de tierra firme 211,3 205,9 205,6 0,2 -5,4 0,3 0,2
Bosque denso bajo inundable 38,1 40,3 37,9 2,1 -0,2 0,1 0,2
Palmares 7,6 7,2 6,8 0,4 -0,8 0,0 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 21.872,6 20.553,6 20.145,7 403,8 -1.722,8 4,1 44,5
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico
Bosque de galería y ripario 3.888,2 3.882,3 3.875,3 5,8 -11,2 1,7 1,7
Bosque denso alto de tierra firme 131.188,8 129.757,1 129.614,5 135,3 -1.563,8 10,4 10,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 12.062,5 11.957,7 11.945,0 9,8 -114,7 2,8 11,9
Bosque denso bajo de tierra firme 14.107,4 14.129,3 14.095,5 26,1 -6,8 5,1 2,0
Bosque denso bajo inundable 1.291,8 1.291,5 1.288,8 0,9 -2,3 0,7 1,4
Palmares 183,5 183,4 183,3 0,0 -0,0 0,2 0,0
TOTAL CORPORACIÓN 162.722,2 161.201,3 161.002,5 178,0 -1.698,8 20,9 27,0
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
Bosque de galería y ripario 218,7 217,3 212,5 4,5 -6,3 0,0 2,3
Bosque denso alto de tierra firme 173.775,6 171.095,1 170.179,8 902,7 -3.390,4 205,4 12,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 14.482,2 14.619,4 14.282,1 133,2 -196,4 3,6 27,5


CORPORACIÓN COBERTURA 2002 2007 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
Bosque denso bajo de tierra firme 924,5 952,9 923,8 28,8 -0,5 0,2 0,5
Bosque denso bajo inundable 664,8 660,0 655,8 3,5 -0,0 9,0 0,0
Palmares 1.322,2 1.311,7 1.288,5 21,5 -32,2 1,4 30,9
TOTAL CORPORACIÓN 191.388,1 188.856,5 187.542,5 1.094,3 -3.625,9 219,7 73,4
TOTAL REGIÓN 414.575,6 409.010,8 406.786,4 1.976,5 -7.541,3 247,8 158,4