MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LOS BOSQUES FRAGMENTADOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 13.681,9 13.846,8 13.528,0 133,0 0,0 95,7 90,2 -21,0
LA CHORRERA (ANM) 8.636,5 9.212,4 8.415,6 181,6 0,0 164,7 450,4 -39,3
LA PEDRERA (ANM) 597,5 1.252,5 597,5 0,0 0,0 539,4 115,6 0,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 496,6 621,0 496,6 0,0 0,0 124,4 0,0 0,0
LETICIA 817,8 1.621,1 654,3 0,0 163,5 132,5 834,2 0,0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 2.249,5 6.970,0 2.192,0 30,9 0,0 4.680,7 66,5 -26,6
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 4.264,1 4.301,6 4.113,3 52,2 0,0 18,2 117,9 -98,7
PUERTO ARICA (ANM) 2.028,5 2.137,1 2.028,5 0,0 0,0 108,6 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 812,8 1.022,0 812,8 0,0 0,0 56,3 152,9 0,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 2.175,5 2.169,5 2.169,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0
TARAPACÁ (ANM) 1.410,7 2.049,0 1.288,3 122,3 0,1 95,5 543,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 37.171,5 45.203,0 36.296,4 519,9 163,6 6.015,9 2.370,7 -191,5
CAQUETÁ ALBANIA 337,8 385,7 337,8 0,0 0,0 0,0 47,9 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 5.048,3 5.141,1 5.048,3 0,0 0,0 92,7 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 13.933,6 19.254,0 10.863,6 89,8 35,5 7.820,5 480,0 -2.944,7
CURILLO 1.729,4 1.694,6 1.517,0 0,0 0,0 151,1 26,4 -212,4
EL DONCELLO 1.406,1 1.388,4 1.388,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,8
EL PAUJIL 1.663,1 1.582,6 1.554,4 0,0 0,0 23,8 4,4 -108,7
FLORENCIA 10.023,0 10.222,9 10.009,9 0,0 0,0 185,6 27,4 -13,1
MILÁN 782,8 808,2 704,0 51,5 0,0 52,6 0,0 -27,2
MONTAÑITA 6.987,1 6.684,3 5.968,8 189,8 0,0 509,2 16,5 -828,5
MORELIA 982,1 1.007,6 981,1 0,0 0,0 26,5 0,0 -1,0
PUERTO RICO 9.748,9 9.797,0 9.412,9 103,3 0,0 280,9 0,0 -232,8
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 5.410,2 5.590,1 5.395,8 0,0 0,0 194,3 0,0 -14,4
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 22.731,5 34.524,0 20.356,8 224,2 32,5 13.457,2 485,8 -2.118,0
SOLANO 15.987,4 22.109,8 14.298,4 545,3 27,1 6.922,6 343,5 -1.116,6
SOLITA 1.989,3 1.910,2 1.825,3 84,9 0,0 0,0 0,0 -79,1
VALPARAÍSO 1.866,3 1.828,0 1.549,6 86,0 0,0 28,4 163,9 -230,7
TOTAL DEPARTAMENTO 100.627,0 123.928,4 91.212,2 1.374,9 95,2 29.745,6 1.595,7 -7.944,8
CAUCA PIAMONTE 5.281,5 6.750,2 5.015,3 168,9 0,0 1.555,5 10,5 -97,3
SAN SEBASTIÁN 328,1 328,1 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
CAUCA SANTA ROSA 16.946,9 17.600,5 16.876,0 0,0 0,0 724,5 0,0 -70,9
TOTAL DEPARTAMENTO 22.556,4 24.678,8 22.219,3 168,9 0,0 2.280,0 10,5 -168,2
GUAINÍA BARRANCO MINA 3.004,8 2.901,7 2.375,3 252,6 49,9 139,3 134,5 -327,0
CACAHUAL (ANM) 595,0 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA 5.677,0 6.241,5 5.369,4 124,6 23,4 740,8 6,8 -159,5
LA GUADALUPE (ANM) 661,0 661,0 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 900,7 900,7 900,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 3.505,1 3.518,0 3.298,4 124,9 0,0 77,9 16,9 -81,9
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 3.328,7 3.582,9 3.320,4 8,2 0,0 254,2 0,0 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 5.243,7 5.383,1 5.066,9 176,9 0,0 103,3 36,0 0,0
SAN FELIPE (ANM) 4.003,2 4.089,6 3.677,7 273,2 0,0 126,7 12,0 -52,2
TOTAL DEPARTAMENTO 26.919,3 27.873,7 25.264,8 960,4 73,3 1.442,2 206,2 -620,7
GUAVIARE CALAMAR 11.446,4 18.542,4 7.186,1 987,5 820,0 5.096,2 5.272,6 -2.452,8
EL RETORNO 27.889,2 25.699,9 22.704,7 1.393,1 386,2 820,3 781,8 -3.405,2
MIRAFLORES 27.752,8 30.393,9 25.445,1 1.126,3 106,1 1.162,4 2.660,2 -1.075,4
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 41.110,7 40.646,1 35.682,3 1.170,6 184,7 2.612,0 1.181,2 -4.073,2
TOTAL DEPARTAMENTO 108.199,2 115.282,3 91.018,2 4.677,5 1.497,0 9.690,8 9.895,7 -11.006,5
META LA MACARENA 26.889,5 30.124,9 24.053,6 1.561,7 68,8 2.422,5 2.087,2 -1.205,4
MAPIRIPÁN 4.908,8 5.363,5 4.619,3 0,0 89,1 484,3 259,9 -200,4
MESETAS 6.224,3 6.391,2 5.123,1 763,8 0,0 321,6 182,7 -337,5
PUERTO CONCORDIA 1.151,8 1.367,5 932,4 0,0 8,2 50,6 384,5 -211,1
PUERTO GAITÁN 1.493,1 1.875,3 1.444,2 11,0 28,1 387,4 32,7 -9,8
PUERTO RICO 9.826,7 9.893,6 8.450,3 153,5 46,7 486,9 803,0 -1.176,2
SAN JUAN DE ARAMA 1.503,2 1.727,0 1.222,2 281,0 0,0 191,8 32,1 0,0
URIBE 10.054,9 12.032,6 9.047,5 83,8 10,9 2.896,3 5,0 -912,8
VISTAHERMOSA 7.126,9 10.408,1 6.052,8 552,0 57,4 2.986,8 816,4 -464,6
TOTAL DEPARTAMENTO 69.179,3 79.183,8 60.945,4 3.406,7 309,3 10.228,2 4.603,5 -4.517,8
NARIÑO CÓRDOBA 458,2 458,2 458,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FUNES 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IPIALES 3.147,2 3.384,6 3.144,3 0,0 0,0 232,0 8,3 -3,0
PASTO 1.164,9 1.164,9 1.164,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
POTOSÍ 911,2 911,2 911,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERRES 189,4 189,4 189,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 5.874,1 6.111,4 5.871,1 0,0 0,0 232,0 8,3 -3,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
PUTUMAYO COLÓN 238,1 238,1 238,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MOCOA 5.910,3 6.685,1 5.891,7 9,6 0,0 747,4 36,4 -9,1
ORITO 11.045,0 12.759,3 10.851,0 0,0 0,0 1.874,6 33,7 -193,9
PUERTO ASÍS 13.489,4 18.698,8 13.153,5 240,0 0,0 5.280,5 24,9 -96,0
PUERTO CAICEDO 8.500,4 10.634,2 8.215,0 248,6 0,5 2.096,0 74,6 -36,3
PUERTO GUZMÁN 11.731,5 15.764,2 11.214,6 250,4 0,0 4.099,4 199,9 -266,5
PUERTO LEGUÍZAMO 20.960,0 23.219,2 20.490,8 209,0 0,0 2.360,2 159,2 -260,2
SAN FRANCISCO 1.259,0 1.609,3 1.259,0 0,0 0,0 350,2 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 1.360,2 1.501,4 1.310,6 0,0 0,0 190,7 0,0 -49,5
SANTIAGO 759,0 832,4 759,0 0,0 0,0 73,4 0,0 0,0
SIBUNDOY 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 4.575,6 5.282,7 4.422,8 0,0 0,0 804,4 55,5 -152,7
VILLAGARZÓN 6.143,1 7.602,9 6.042,7 87,3 0,0 1.418,9 54,1 -13,2
TOTAL DEPARTAMENTO 86.041,7 104.897,6 83.918,9 1.044,9 0,5 19.295,7 638,1 -1.077,4
VAUPÉS CARURÚ 8.112,1 8.219,6 7.497,4 348,8 29,6 225,6 147,8 -236,3
MITÚ 9.967,9 13.977,9 9.122,9 559,9 0,0 3.631,8 663,4 -285,1
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 2.531,6 5.871,8 2.420,9 46,5 0,0 3.404,4 0,0 -64,3
PAPUNAUA(Cor. Departamental) 2.161,4 2.161,5 1.964,5 196,8 0,0 0,1 0,0 0,0
TARAIRA 796,7 1.895,8 796,7 0,0 0,0 792,0 307,2 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) 1.727,7 3.249,3 1.727,7 0,0 0,0 1.387,9 133,7 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 25.297,4 35.375,8 23.530,1 1.151,9 29,6 9.441,8 1.252,0 -585,7
VICHADA CUMARIBO 18.521,6 19.082,0 17.050,8 111,6 193,6 1.257,4 662,2 -1.165,7
TOTAL DEPARTAMENTO 18.521,6 19.082,0 17.050,8 111,6 193,6 1.257,4 662,2 -1.165,7
TOTAL REGIÓN 500.387,4 581.616,7 457.327,2 13.416,8 2.362,1 89.629,7 21.243,1 -27.281,3