MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LOS BOSQUES FRAGMENTADOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2016-2018
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2016 2018 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 13.349,5 14.172,0 8.008,9 1.943,0 933,9 806,9 3.413,1 -2.463,7
LA CHORRERA (ANM) 8.222,3 8.590,7 4.853,2 754,8 2.169,4 1.171,6 1.811,1 -445,0
LA PEDRERA (ANM) 72,6 490,5 72,6 0,0 0,0 248,8 169,2 0,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 0,0 756,4 0,0 0,0 0,0 756,4 0,0 0,0
LETICIA 724,7 1.464,6 550,4 0,0 0,0 557,9 356,4 -174,3
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 705,7 1.877,8 647,4 0,0 0,0 1.230,0 0,3 -58,3
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 4.297,2 4.736,5 2.644,7 610,9 923,2 1.159,3 321,6 -118,5
PUERTO ARICA (ANM) 48,8 673,7 30,3 0,0 0,0 510,8 132,6 -18,6
PUERTO NARIÑO 774,2 882,8 112,9 232,5 268,9 537,4 0,0 -159,8
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 1.085,4 2.228,0 323,9 61,5 634,9 423,3 1.419,4 -65,2
TARAPACÁ (ANM) 958,4 1.113,6 834,9 0,0 0,0 260,1 18,6 -123,4
TOTAL DEPARTAMENTO 30.238,8 36.986,5 18.079,0 3.602,7 4.930,3 7.662,5 7.642,3 -3.626,8
CAQUETÁ ALBANIA 235,0 219,3 131,9 0,0 0,0 54,7 32,7 -103,1
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 5.365,7 5.390,5 3.659,3 335,1 314,9 1.062,8 333,3 -1.056,4
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18.347,0 17.978,3 12.010,5 1.125,0 74,0 2.274,3 2.568,5 -5.137,5
CURILLO 1.236,6 1.236,2 904,9 61,2 140,2 147,0 123,1 -130,3
EL DONCELLO 2.890,1 2.719,2 2.039,6 50,4 0,0 302,4 326,7 -800,0
EL PAUJIL 1.736,1 1.920,0 1.138,6 65,7 0,0 492,8 222,8 -531,8
FLORENCIA 14.377,4 13.245,9 11.199,9 261,5 0,4 1.198,6 585,8 -2.915,6
MILÁN 880,9 951,2 729,1 0,0 0,0 80,7 141,4 -151,8
MONTAÑITA 10.966,2 10.339,6 7.833,1 258,3 30,3 1.102,2 1.146,0 -2.844,5
MORELIA 1.634,1 1.275,2 972,7 59,6 215,4 0,0 242,9 -386,4
PUERTO RICO 11.181,3 12.011,4 8.174,8 340,5 446,8 2.441,8 1.054,3 -2.219,2
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 5.738,9 6.120,3 4.331,1 50,6 214,2 1.355,5 383,1 -1.143,1
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 12.653,0 21.706,1 8.189,5 922,1 631,7 10.178,0 2.416,4 -2.909,7
SOLANO 22.387,4 23.022,1 16.418,9 670,5 1.595,3 4.059,2 1.873,4 -3.702,6
SOLITA 1.665,8 2.319,5 1.385,5 28,6 0,0 421,9 483,5 -251,7
VALPARAÍSO 1.155,9 1.943,5 938,3 64,8 0,0 405,2 535,2 -152,8
TOTAL DEPARTAMENTO 112.451,3 122.398,3 80.057,7 4.294,0 3.663,1 25.577,3 12.469,2 -24.436,5
CAUCA PIAMONTE 3.389,6 3.202,3 2.829,7 43,9 145,9 191,8 137,0 -370,1
SAN SEBASTIÁN 0,0 281,8 0,0 0,0 0,0 281,8 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2016 2018 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
CAUCA SANTA ROSA 18.462,0 17.051,4 15.176,1 156,6 1.789,0 1.645,4 73,3 -1.340,3
TOTAL DEPARTAMENTO 21.851,6 20.535,5 18.005,8 200,5 1.934,9 2.118,9 210,3 -1.710,4
GUAINÍA BARRANCO MINA 1.680,9 3.339,1 1.376,7 64,9 0,0 1.791,5 106,0 -239,3
CACAHUAL (ANM) 446,1 582,0 446,1 0,0 0,0 34,0 102,0 0,0
INÍRIDA 5.899,7 5.680,1 4.388,2 256,7 0,0 930,0 105,2 -1.254,8
LA GUADALUPE (ANM) 787,3 794,8 526,5 260,7 0,0 7,5 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 697,7 857,9 599,1 37,5 0,0 93,4 127,8 -61,1
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 1.228,4 3.959,8 1.038,6 0,0 0,0 2.645,5 275,6 -189,8
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 3.877,8 3.964,0 2.811,4 530,7 0,0 622,0 0,0 -535,7
PUERTO COLOMBIA (ANM) 4.890,1 5.617,9 3.956,0 650,9 0,0 503,4 507,6 -283,2
SAN FELIPE (ANM) 4.223,7 4.351,7 3.606,2 414,6 0,0 185,2 145,7 -202,8
TOTAL DEPARTAMENTO 23.731,6 29.147,4 18.748,8 2.216,1 0,0 6.812,5 1.369,9 -2.766,7
GUAVIARE CALAMAR 12.973,1 14.763,1 7.290,4 1.589,6 452,0 4.583,7 1.299,5 -3.641,1
EL RETORNO 28.790,6 42.336,2 19.096,4 3.976,2 401,5 14.994,5 4.269,1 -5.316,5
MIRAFLORES 36.595,4 37.471,4 23.827,5 7.052,8 477,3 4.869,3 1.721,7 -5.237,8
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 50.945,0 60.552,7 32.770,3 5.496,6 600,6 18.370,8 3.915,0 -12.077,5
TOTAL DEPARTAMENTO 129.304,1 155.123,4 82.984,6 18.115,2 1.931,3 42.818,3 11.205,3 -26.273,0
META LA MACARENA 12.828,3 19.585,6 5.411,8 1.034,3 498,0 10.080,8 3.058,8 -5.884,3
MAPIRIPÁN 7.605,8 9.539,0 4.146,7 2.296,0 0,0 2.924,1 172,2 -1.163,1
MESETAS 7.435,3 8.502,2 5.408,7 481,6 234,6 782,2 1.829,8 -1.310,4
PUERTO CONCORDIA 1.836,6 3.327,8 1.445,2 0,0 0,0 556,0 1.326,6 -391,3
PUERTO GAITÁN 213,6 520,7 182,3 31,2 0,0 307,2 0,0 0,0
PUERTO RICO 26.555,1 19.142,0 13.485,8 1.467,1 1.019,7 2.589,7 1.599,3 -10.582,5
SAN JUAN DE ARAMA 2.050,8 1.970,1 1.550,5 0,0 281,9 178,1 241,5 -218,3
URIBE 7.779,1 10.378,8 4.869,3 612,4 478,9 2.364,5 2.532,6 -1.818,5
VISTAHERMOSA 16.368,5 15.364,1 10.087,5 1.960,2 337,8 2.180,1 1.136,2 -3.983,0
TOTAL DEPARTAMENTO 82.673,0 88.330,3 46.587,9 7.882,9 2.850,9 21.962,6 11.897,0 -25.351,4
NARIÑO CÓRDOBA 55,9 387,9 34,5 0,0 21,4 349,4 3,9 0,0
IPIALES 880,7 2.285,3 695,0 121,6 0,0 1.325,8 142,8 -64,1
PASTO 812,2 777,9 570,8 0,0 0,0 207,1 0,0 -241,4
POTOSÍ 198,4 849,4 198,4 0,0 0,0 651,0 0,0 0,0
PUERRES 0,0 132,4 0,0 0,0 0,0 132,4 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.947,2 4.432,9 1.498,7 121,6 21,4 2.665,7 146,8 -305,5
PUTUMAYO COLÓN 130,8 130,8 80,6 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0
MOCOA 5.140,5 6.007,0 4.843,1 0,0 220,8 310,3 853,6 -76,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2016 2018 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
PUTUMAYO ORITO 5.544,4 10.017,9 4.332,6 396,5 222,4 4.196,7 1.092,1 -592,9
PUERTO ASÍS 5.274,5 11.604,1 4.329,2 158,3 42,3 5.302,2 1.814,4 -744,7
PUERTO CAICEDO 4.193,7 6.571,6 2.779,4 714,1 146,7 2.397,5 680,6 -553,5
PUERTO GUZMÁN 18.701,4 14.876,1 9.781,5 563,6 734,7 2.073,6 2.457,3 -7.621,6
PUERTO LEGUÍZAMO 27.113,2 25.535,8 16.697,5 1.656,7 2.286,6 5.824,8 1.356,8 -6.472,4
SAN FRANCISCO 787,7 1.154,2 676,9 0,0 110,8 477,3 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 878,9 1.401,5 681,8 99,8 0,0 338,4 281,4 -97,2
SANTIAGO 619,7 586,4 471,2 0,0 148,5 115,3 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 1.645,5 3.138,4 1.399,2 0,0 33,6 1.195,1 544,2 -212,7
VILLAGARZÓN 5.334,7 7.711,0 4.248,6 313,2 190,6 1.370,4 1.778,8 -582,3
TOTAL DEPARTAMENTO 75.364,9 88.735,0 50.321,6 3.952,4 4.137,0 23.601,7 10.859,4 -16.953,9
VAUPÉS CARURÚ 9.588,5 10.422,8 6.973,1 1.410,5 153,3 1.189,0 850,1 -1.051,6
MITÚ 6.775,0 12.103,1 4.613,9 522,5 0,0 4.719,9 2.246,8 -1.638,7
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 2.443,9 3.071,5 1.811,1 28,9 0,0 1.223,8 7,7 -603,8
PAPUNAUA(Cor. Departamental) 2.692,8 3.851,8 2.280,4 81,5 322,4 988,3 501,6 -8,5
TARAIRA 319,4 726,6 261,0 0,0 0,0 465,7 0,0 -58,4
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) 658,5 1.906,7 431,0 102,7 0,0 1.075,3 297,6 -124,8
TOTAL DEPARTAMENTO 22.478,1 32.082,4 16.370,4 2.146,2 475,7 9.662,0 3.903,8 -3.485,8
VICHADA CUMARIBO 15.154,4 22.010,3 8.209,2 3.779,6 79,7 9.089,6 932,0 -3.085,9
TOTAL DEPARTAMENTO 15.154,4 22.010,3 8.209,2 3.779,6 79,7 9.089,6 932,0 -3.085,9
TOTAL REGIÓN 515.195,1 599.782,0 340.863,8 46.311,1 20.024,2 151.971,0 60.636,0 -107.995,9