MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LOS BOSQUES FRAGMENTADOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 14.084,4 13.967,6 11.854,0 2.022,2 193,3 40,7 50,7 -14,9
LA CHORRERA (ANM) 8.880,2 8.954,9 6.978,7 1.355,4 337,3 210,5 410,3 -208,8
LA PEDRERA (ANM) 1.022,5 628,5 505,4 85,7 201,8 37,3 0,0 -229,5
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 496,6 496,6 496,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LETICIA 1.759,1 850,5 630,7 152,1 327,9 67,7 0,0 -648,4
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 1.969,6 1.874,2 1.774,9 27,7 155,5 71,6 0,0 -11,5
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 4.901,5 4.759,3 4.169,3 528,0 35,5 30,1 32,0 -168,7
PUERTO ARICA (ANM) 1.703,2 1.545,0 652,0 554,2 497,0 338,8 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 849,3 752,3 752,3 0,0 64,2 0,0 0,0 -32,7
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 2.607,7 2.353,3 1.786,2 559,6 248,5 7,5 0,0 -13,3
TARAPACÁ (ANM) 2.133,5 1.214,2 803,4 232,7 965,9 178,1 0,0 -131,5
TOTAL DEPARTAMENTO 40.407,5 37.396,5 30.403,6 5.517,6 3.027,0 982,3 493,0 -1.459,3
CAQUETÁ ALBANIA 331,5 299,3 299,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,3
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 5.579,9 5.201,8 4.605,9 419,3 48,2 167,8 8,8 -506,6
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18.793,0 16.496,2 12.493,2 1.630,0 483,2 1.944,0 429,0 -4.186,6
CURILLO 2.592,3 2.079,2 1.230,2 836,7 0,0 7,9 4,4 -525,4
EL DONCELLO 1.573,7 1.441,0 1.248,6 170,7 0,0 0,0 21,6 -154,3
EL PAUJIL 1.938,6 1.898,7 1.844,7 0,0 0,0 46,5 7,4 -93,9
FLORENCIA 11.036,7 10.689,5 10.468,3 14,3 34,5 165,5 41,5 -519,7
MILÁN 778,6 746,3 478,8 201,4 0,0 23,6 42,4 -98,4
MONTAÑITA 9.457,3 7.878,0 7.156,3 518,1 188,0 98,9 104,7 -1.594,8
MORELIA 1.182,9 1.022,0 976,7 45,3 0,0 0,0 0,0 -160,9
PUERTO RICO 10.237,4 9.938,0 8.480,7 1.041,4 27,5 268,2 147,7 -687,8
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 6.682,4 5.616,6 4.738,0 773,4 0,0 99,1 6,2 -1.171,1
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 25.051,7 24.574,0 19.722,1 2.749,7 209,1 1.945,9 156,2 -2.370,7
SOLANO 21.751,8 18.121,5 15.485,3 1.090,3 1.024,5 1.274,1 271,7 -4.151,6
SOLITA 2.250,7 2.053,5 1.520,3 408,4 20,7 32,9 91,9 -301,3
VALPARAÍSO 2.348,3 1.996,5 1.273,2 622,3 26,2 69,2 31,9 -426,6
TOTAL DEPARTAMENTO 121.586,8 110.052,0 92.021,7 10.521,4 2.062,0 6.143,5 1.365,5 -16.981,8
CAUCA PIAMONTE 6.023,8 5.495,9 3.637,6 1.607,6 14,8 232,2 18,4 -763,8
SAN SEBASTIÁN 370,7 370,7 370,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
CAUCA SANTA ROSA 18.363,5 17.966,4 16.518,1 1.084,2 3,5 364,1 0,0 -757,7
TOTAL DEPARTAMENTO 24.758,1 23.833,0 20.526,5 2.691,8 18,4 596,3 18,4 -1.521,4
GUAINÍA BARRANCO MINA 3.502,9 2.984,9 2.770,4 105,6 397,6 99,1 9,9 -229,3
CACAHUAL (ANM) 452,0 557,3 425,5 26,5 0,0 101,6 3,7 0,0
INÍRIDA 6.576,6 6.068,3 5.940,5 90,1 132,6 37,7 0,0 -413,4
LA GUADALUPE (ANM) 822,3 820,8 581,8 234,6 0,0 4,4 0,0 -5,9
MAPIRIPANA (ANM) 348,6 697,0 338,6 0,0 9,9 358,4 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 4.300,8 3.738,3 3.471,2 0,0 799,0 249,8 17,3 -30,6
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 4.325,9 3.823,8 3.469,2 195,2 545,7 103,4 56,0 -115,8
PUERTO COLOMBIA (ANM) 5.495,0 5.668,5 4.842,5 584,1 51,9 190,9 51,0 -16,5
SAN FELIPE (ANM) 4.436,0 4.419,3 3.706,3 681,7 0,0 31,3 0,0 -48,0
TOTAL DEPARTAMENTO 30.260,0 28.778,3 25.546,0 1.917,9 1.936,7 1.176,5 137,9 -859,4
GUAVIARE CALAMAR 12.617,9 14.017,1 10.037,3 1.108,5 399,2 1.680,2 1.191,1 -1.072,9
EL RETORNO 38.027,1 34.734,5 24.951,3 6.302,6 3.001,5 1.912,4 1.568,2 -3.771,8
MIRAFLORES 37.256,0 29.162,2 20.570,2 7.247,2 4.293,0 810,9 533,9 -5.145,5
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 53.539,9 50.844,1 36.612,8 9.270,6 1.875,2 2.635,7 2.324,9 -5.781,3
TOTAL DEPARTAMENTO 141.440,9 128.757,8 92.171,6 23.928,9 9.568,8 7.039,2 5.618,1 -15.771,5
META LA MACARENA 30.878,6 28.825,0 26.610,1 1.646,2 871,4 497,1 71,6 -1.750,8
MAPIRIPÁN 9.240,8 5.299,2 3.683,0 880,2 2.446,9 333,1 402,9 -2.230,8
MESETAS 7.427,6 6.064,4 5.766,3 204,4 250,7 93,7 0,0 -1.206,2
PUERTO CONCORDIA 1.389,3 1.273,0 1.177,3 95,7 25,1 0,0 0,0 -91,2
PUERTO GAITÁN 724,4 1.304,3 475,7 199,3 48,6 629,3 0,0 -0,8
PUERTO RICO 12.610,4 11.756,9 10.950,6 497,9 355,9 268,6 39,8 -806,0
SAN JUAN DE ARAMA 1.809,0 1.710,4 1.390,1 137,6 240,0 0,0 182,7 -41,3
URIBE 11.283,2 10.669,7 8.807,0 341,2 1.108,5 1.299,5 221,9 -1.026,5
VISTAHERMOSA 10.838,4 8.691,1 7.437,1 455,1 1.959,8 636,1 162,8 -986,4
TOTAL DEPARTAMENTO 86.201,7 75.594,1 66.297,1 4.457,6 7.306,8 3.757,4 1.081,8 -8.140,1
NARIÑO CÓRDOBA 437,9 447,6 437,9 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0
FUNES 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IPIALES 2.861,3 2.642,6 2.590,9 0,0 52,7 51,7 0,0 -217,7
PASTO 1.330,2 1.156,4 855,4 290,6 0,0 10,4 0,0 -184,2
POTOSÍ 845,4 858,2 845,4 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0
PUERRES 132,4 132,4 132,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 5.610,5 5.240,3 4.865,2 290,6 52,7 74,9 9,7 -401,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
PUTUMAYO COLÓN 238,1 238,1 174,3 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0
MOCOA 6.596,1 6.386,7 5.701,1 658,8 66,2 26,9 0,0 -170,1
ORITO 14.351,2 13.498,6 11.377,7 1.450,8 164,7 637,7 32,5 -1.358,1
PUERTO ASÍS 17.757,6 16.183,5 12.864,5 2.866,7 43,4 452,3 0,0 -1.982,9
PUERTO CAICEDO 9.586,5 9.098,3 6.366,0 2.242,4 5,6 325,5 164,4 -972,5
PUERTO GUZMÁN 18.041,8 13.691,8 9.745,8 3.274,4 416,4 469,6 202,0 -4.605,2
PUERTO LEGUÍZAMO 28.062,2 24.722,9 21.171,0 2.508,9 326,6 793,9 249,2 -4.055,7
SAN FRANCISCO 1.138,1 1.082,2 908,5 173,6 26,0 0,0 0,0 -30,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 1.540,2 1.395,0 870,7 416,2 0,0 103,2 5,0 -253,4
SANTIAGO 667,9 699,4 365,9 302,0 0,0 31,6 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 4.757,3 4.735,7 3.930,3 540,9 0,0 225,7 38,7 -286,1
VILLAGARZÓN 9.126,9 7.162,2 4.374,7 2.509,0 117,2 265,0 13,5 -2.126,1
TOTAL DEPARTAMENTO 111.863,9 98.894,5 77.850,4 17.007,5 1.166,1 3.331,3 705,2 -15.839,9
VAUPÉS CARURÚ 9.849,4 8.424,2 6.831,4 526,5 1.958,1 1.048,6 17,6 -533,3
MITÚ 11.754,4 9.958,0 8.713,9 990,3 1.977,6 161,4 92,4 -72,5
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 3.516,7 2.508,2 2.395,2 49,4 497,0 63,6 0,0 -575,1
PAPUNAUA(Cor. Departamental) 3.556,5 2.154,1 1.938,2 61,6 1.552,4 154,3 0,0 -4,3
TARAIRA 905,1 893,6 694,6 80,8 99,3 118,1 0,0 -30,3
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) 1.827,7 1.739,7 1.666,8 30,7 125,5 29,2 13,1 -4,8
TOTAL DEPARTAMENTO 31.409,8 25.677,8 22.240,1 1.739,4 6.210,0 1.575,2 123,1 -1.220,3
VICHADA CUMARIBO 21.713,2 19.754,3 12.336,7 3.293,4 2.371,3 3.034,3 1.089,9 -3.711,8
TOTAL DEPARTAMENTO 21.713,2 19.754,3 12.336,7 3.293,4 2.371,3 3.034,3 1.089,9 -3.711,8
TOTAL REGIÓN 615.252,4 553.978,7 444.259,1 71.366,2 33.719,7 27.710,9 10.642,5 -65.907,5